Streckennetz der Singapore Airlines
Singapore Airlines fliegt zu 53 internationalen Zielen (inklusive saisonaler Ziele) in 30 Ländern auf 5 Kontinenten (Stand Nov. 2016) von ihrer Basis auf dem Flughafen Singapur.
Singapore Airlines betrieb zwei der längsten kommerziellen Flüge in der Welt, beides Nonstopflüge von Singapur nach Los Angeles sowie Newark mit Airbus A340-500 Flugzeugen. Alle A340-500 wurden 2013 ausser Dienst gestellt und die Nonstopflüge zu beiden Zielen wurden eingestellt.[1] Der Nonstop- Service nach Los Angeles wurde am 20. Oktober 2013 beendet (Singapore Airlines bietet weiterhin Flüge von Singapur nach Los Angeles über Tokyo-Narita an).[1] Die Nonstopflüge nach Newark wurden am 23. November 2013 zugunsten der Verbindung Singapur - John F. Kennedy International Airport über Frankfurt eingestellt.[1] Aktuell ist der Flug zwischen Singapur und San Francisco mit etwa 14 Stunden Flugzeit und einer Entfernung von zirka 13.600 Kilometern der längste Nonstopflug von Singapore Airlines.
Inhaltsverzeichnis
Drehkreuz[Bearbeiten]
Land - Stadt | Flughafencode | Flughafen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | |||||
Singapur | ||||||
Singapur | SIN | WSSS | Singapore Changi Airport |
Streckennetz[Bearbeiten]
* | Zukünftige und wiederaufgenommene Verbindung (inklusive Datum) |
Asien[Bearbeiten]
Afrika[Bearbeiten]
Land - Stadt | Flughafencode | Flughafen | Bemerkungen | Nachweis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | |||||
Südafrika | ||||||
Kapstadt | CPT | FACT | Cape Town International Airport | über JNB | ||
Johannesburg | JNB | FAOR | OR Tambo International Airport |
Amerika[Bearbeiten]
Land - Stadt | Flughafencode | Flughafen | Bemerkungen | Nachweis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | |||||
USA | ||||||
Houston | IAH | KIAH | George Bush Intercontinental Airport | über MAN | [5][6] | |
Los Angeles | LAX | KLAX | Los Angeles International Airport | über NRT | ||
New York City | JFK | KJFK | John F. Kennedy International Airport | über FRA | ||
San Francisco | SFO | KSFO | San Francisco International Airport |
Australien/Ozeanien[Bearbeiten]
Land - Stadt | Flughafencode | Flughafen | Bemerkungen | Nachweis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | |||||
Australien | ||||||
Adelaide | ADL | YPAD | Adelaide Airport | |||
Brisbane | BNE | YBBN | Brisbane Airport | |||
Canberra | CBR | YSCB | Canberra International Airport | [7] | ||
Melbourne | MEL | YMML | Melbourne Airport | |||
Perth | PER | YPPH | Perth Airport | |||
Sydney | SYD | YSSY | Sydney Airport | |||
Neuseeland | ||||||
Auckland | AKL | NZAA | Auckland International Airport | |||
Christchurch | CHC | NZCH | Christchurch International Airport | |||
Wellington | WLG | NZWN | Wellington International Airport | über CBR | [7] |
Europa[Bearbeiten]
Land - Stadt | Flughafencode | Flughafen | Bemerkungen | Nachweis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | |||||
Dänemark | ||||||
Kopenhagen | CPH | EKCH | Flughafen Kopenhagen-Kastrup | |||
Deutschland | ||||||
Düsseldorf | DUS | EDDL | Düsseldorf Airport | [8] | ||
Frankfurt | FRA | EDDF | Flughafen Frankfurt am Main | |||
München | MUC | EDDM | Flughafen München | |||
Frankreich | ||||||
Paris | CDG | LFPG | Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle | |||
Italien | ||||||
Mailand | MXP | LIMC | Aeroporto di Milano-Malpensa | |||
Rom | FCO | LIRF | Aeroporto di Roma-Fiumicino „Leonardo da Vinci“ | |||
Niederlande | ||||||
Amsterdam | AMS | EHAM | Flughafen Amsterdam Schiphol | |||
Russland | ||||||
Moskau | DME | UUDD | Flughafen Moskau-Domodedowo | [6] | ||
Spanien | ||||||
Barcelona | BCN | LEBL | Aeropuerto de Barcelona-El Prat | über MXP | ||
Schweden | ||||||
Stockholm | ARN | ESSA | Flughafen Stockholm/Arlanda | ab 30.05.17, über DME | [9] | |
Schweiz | ||||||
Zürich | ZRH | LSZH | Flughafen Zürich | |||
Türkei | ||||||
Istanbul | IST | LTBA | İstanbul Atatürk Havaliman | |||
Vereinigtes Königreich | ||||||
London | LHR | EGLL | Flughafen London Heathrow | |||
Manchester | MAN | EGCC | Manchester Airport |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 http://www.singaporeair.com/en_UK/de/media-centre/press-release/article/?q=en_UK/2012/October-December/18Dec2012-1510
- ↑ http://www.singaporeair.com/en_UK/de/media-centre/press-release/article/?q=en_UK/2013/April-June/07May2013-1716
- ↑ New flights to Tokyo Haneda commences 31 October.
- ↑ Singapore Airlines To Fly To Yangon.
- ↑ Houston Joins Singapore Airlines Network - Service Will Connect Texas City With Singapore And Moscow. Archiviert vom Original am 17. Dezember 2007.
- ↑ 6,0 6,1 Singapore Airlines to launch Singapore ’ Houston flights via Moscow Domodedovo Int’l Airport.
- ↑ 7,0 7,1 Singapore Airlines Adds Canberra / Wellington Service from late-Sep 2016. Abgerufen am 20. Januar 2016.
- ↑ http://www.singaporeair.com/en_UK/de/media-centre/press-release/article/?q=en_UK/2015/October-December/09Nov2015-1745
- ↑ http://www.singaporeair.com/en_UK/de/media-centre/press-release/article/?q=en_UK/2016/October-December/ne3616-161215