Läänemaa JK

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
Template superseded.svg Dem Artikel oder Abschnitt fehlen Belege. Hilf, indem du sie recherchierst und einfügst.
Läänemaa JK
Vorlage:Infobox Fußballklub/Wartung/Kein Bild
Basisdaten
Name MTÜ Läänemaa Jalgpalliklubi
Sitz Haapsalu
Gründung 18. Juli 2010
Erste Mannschaft
Spielstätte Haapsalu Linnastaadion
Plätze 869
Liga II liiga
2020 6. Platz (Esiliiga B)
Heim
Auswärts

Läänemaa JK ist ein Fußballverein aus Haapsalu, Estland. Die erste Mannschaft Verein spielt in der Saison 2020 in der drittklassigen Esiliiga B, die zweite Mannschaft in der siebten Liga "IV liiga - B tasand".

Statistiken der 1.Mannschaft[Bearbeiten]

Saison Division Pos Teams Spiele G U V TF TG TD Pkt. Bester Torschütze Estnischer Fußballpokal
2011 IV liiga W 6 11 20 8 3 9 63 60 +3 27 Aleksandr Molkov (22)
2012 1 12 22 19 1 2 117 25 +92 58 Mark Kolosov (57)
2013 III liiga W 4 12 22 14 2 6 80 41 +39 44 Mark Kolosov (29)
2014 II liiga S/W 12 14 25 8 1 16 36 65 −29 25 Vladislav Šikirjavõi (18) Erste Runde
2015 III liiga W 3 12 22 14 3 5 89 31 +58 55 Vladislav Šikirjavõi (31) Zweite Runde
2016 4 12 22 15 2 5 81 16 +65 47 Andres Dobõšev-Proosväli (22) Zweite Runde
2017 3 12 22 14 1 7 65 49 +16 43 Andres Dobõšev-Proosväli (34) Vierte Runde
2018 II liiga S/W 5 14 26 13 2 11 65 57 +8 41 Aare Avila (23) Vierte Runde
2019 3 14 26 16 1 9 88 66 +22 49 Martin Salf (31) Zweite Runde
2020 Esiliiga B 6 10 28 11 3 14 55 64 -9 36 Karmo Einmann (16) Zweite Runde
Info Sign.svg Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten History importiert.