Liste der höchsten Bauwerke in der Europäischen Union
Diese Liste gibt einen Überblick über die höchsten Bauwerke in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU).
Die höchsten Bauwerke werden nach Kategorien sortiert aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
Höchste Bauwerke allgemein[Bearbeiten]
Liste der höchsten Bauwerke mit ihrer absoluten Höhe, unabhängig von Bauweise und Verwendungszweck.
Name | Bauwerkstyp | Nutzung | Höhe über alles | Baujahr | Land | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sender Belmont | Abgespannter Stahlrohrmast | FM-/TV-Sender | 385 m | 1965 | Großbritannien | Donington on Bain | Höchstes Bauwerk in der Europäischen Union |
Torreta de Guardamar | Abgespannter Stahlfachwerkmast | Langwellensender | 370 m | 1962 | Spanien | Guardamar del Segura | Sendemast des US-Militärs |
Fernsehturm Riga | Betonturm | Aussichtsturm, FM-/TV-Sender | 369 m | 1987 | Lettland | Riga | |
Berliner Fernsehturm | Betonturm | Aussichtsturm, FM-/TV-Sender | 368 m | 1969 | Deutschland | Berlin | Höchstes Bauwerk in Deutschland |
Gerbrandytoren | Hybridturm | FM-/TV-Sender | 367 m | 1961 | Niederlande | Lopik | Ursprüngliche Gesamthöhe: 382,5 Meter, 1987 Reduzierung der Turmhöhe auf 375 Meter, 2007 Reduzierung der Turmhöhe auf 366,8 Meter |
Sendemast Skelton | Abgespannter Stahlfachwerkmast | Längstwellensender | 365 m | 2001 | Großbritannien | Skelton | Gegen Erde isoliert |
Schornstein von Trbovlje | Betonturm | Kamin | 364 m | 1976 | Slowenien | Trbovlje | |
Sender Donebach | 2 abgespannte Stahlfachwerkmasten | Langwellensender | 363 m | 1982 | Deutschland | Mudau | Beide Masten geerdet und obengespeist |
Sendemast Olsztyn-Pieczewo | Abgespannter Stahlfachwerkmast | FM-/TV-Sender | 360 m | 1969 | Polen | Olsztyn | |
Neuer Langwellensendemast Zehlendorf | Abgespannter Stahlfachwerkmast | Langwellen-/FM-Sender | 360 m | 1979 | Deutschland | Oranienburg | Abgespannter, geerdeter Stahlfachwerkmast. Träger einer Reusenantenne für einen Langwellensender (Frequenz: 177 kHz). Ersetzte den am 18. Mai 1978 bei einer Flugzeugkollision zerstörten alten Langwellensendemast Zehlendorf |
Endesa Termic | Betonturm | Kamin | 356 m | 1974 | Spanien | As Pontes de Garcia Rodriguez | |
Sendemast Kosztowy | Abgespannter Stahlfachwerkmast | FM-/TV-Sender | 355 m | 1976 | Polen | Kosztowy | |
RKS Liblice 2 | 2 abgespannte Stahlfachwerkmasten | Mittelwellensender | 355 m | 1980 | Tschechien | Liblice | Höchste Sendeantenne für Mittelwelle |
DHO38 | 8 abgespannte Stahlrohrmasten | Längstwellensender | 353 m | 1982 | Deutschland | Saterland | Gegen Erde isoliert |
Kamin der Phoenix-Kupferhütte | Betonturm | Kamin | 352 m | ? | Rumänien | Baia Mare | |
Sendemasten Allouis | 2 abgespannte Stahlfachwerkmasten | Langwellensender | 350 m | 1952/1974 | Frankreich | Allouis | Der 1952 errichtete Sendemast wurde 1974 von 308,7 m auf 350 m aufgestockt, im gleichen Jahr wurde ein zweiter Sendemast gleicher Höhe errichtet |
Sendemasten des Längstwellensender HWU | Abgespannter Stahlfachwerkmast | Längstwellensender | 350 m | ? | Frankreich | Rosnay | |
Höchster Pfeiler des Viaduc de Millau | Schrägseilbrücke | Straßenverkehr, Autobahn | 343 m | 2004 | Frankreich | Millau | Höchste und längste Schrägseilbrücke der Welt |
Europaturm Frankfurt am Main | Betonturm | Fernmeldeturm | 338 m | 1979 | Deutschland | Frankfurt am Main | Nach Bausubstanz (ohne Antenne) noch vor dem Berliner Fernsehturm das größte freistehende Bauwerk in Deutschland. Die sechs Stockwerke hohe und 59 Meter Durchmesser zählende Kanzel ist die weltweit breiteste und ebenfalls in Deutschland höchste. |
Wolkenkratzer[Bearbeiten]
Im Gegensatz zu Asien und Nordamerika ist der Bau von Wolkenkratzern (Gebäude ab 150 Meter Höhe) in europäischen Großstädten relativ unüblich. Aufgrund der in der europäischen Architekturgeschichte (vor allem in der Gotik und im Barock) beliebten vertikalen städtebaulichen Dominanten besitzen zahlreiche europäische Städte eine historische Skyline aus Kirchtürmen und Kuppeln. In solchen Städten ist der Bau von Hochhäusern im Zentrum politisch nicht mehrheitsfähig.
Die führenden Hochhausstädte in der Europäischen Union hinsichtlich Anzahl und Höhe der Gebäude sind Frankfurt am Main und London. Diese beiden Städte sind gleichzeitig die wichtigsten Finanzplätze und die größten Luftfahrt-Drehkreuze in der EU.
In Frankfurt am Main gibt es 12 Gebäude ab einer Höhe von 150 Metern. Bis 2014 sollen zwei weitere Wolkenkratzer fertiggestellt sein: Der Taunusturm und der Neubau der Europäischen Zentralbank
London bringt es ebenfalls auf 12 Gebäude ab 150 Metern Höhe, darunter das höchste Gebäude der EU (Shard London Bridge). Mit drei weiteren Wolkenkatzern im Bau, darunter The Pinnacle, wird London 2014 Frankfurt als führende Wolkenkratzer-Metropole überholt haben.
Paris hat lediglich einen Wolkenkratzer (Tour Montparnasse), betrachtet man jedoch die von den Vororten Courbevoie, Nanterre und Puteaux gebildete Bürostadt La Défense als Einheit, so hat diese 14 Wolkenkratzer.
Weitere Städte mit einer beachtlichen Anzahl an Wolkenkratzern sind Madrid (5) und Warschau (4).
Nr | Name | Land | Stadt | Höhe Bausubstanz | Höhe über alles | Fertigstellung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Shard | Großbritannien | London | 306 m | 310 m | 2012 |
2 | Commerzbank Tower | Deutschland | Frankfurt am Main | 259 m | 300 m | 1997 |
3 | Messeturm | Deutschland | Frankfurt am Main | 257 m | 257 m | 1990 |
4 | Torre Caja Madrid | Spanien | Madrid | 250 m | 250 m | 2008 |
5 | Torre de Cristal | Spanien | Madrid | 249 m | 249 m | 2008 |
6 | Torre Sacyr Vallehermoso | Spanien | Madrid | 236 m | 236 m | 2008 |
7 | One Canada Square | Vereinigtes Königreich | London | 235 m | 235 m | 1991 |
8 | Kulturpalast | Polen | Warschau | 231 m | 231 m | 1956 |
9 | Tour First | Frankreich | Courbevoie | 225 m | 231 m | 2011 |
10 | Torre Espacio | Spanien | Madrid | 223 m | 236 m | 2007 |
11 | DC Tower 1 | Österreich | Wien | 220 m | 248 m | 2012 |
12 | Tour Montparnasse | Frankreich | Paris | 210 m | 210 m | 1972 |
13 | Westend Tower | Deutschland | Frankfurt am Main | 208 m | 208 m | 1993 |
14 | Heron Tower | Vereinigtes Königreich | London | 202 m | 230 m | 2011 |
15 | Main Tower | Deutschland | Frankfurt am Main | 200 m | 240 m | 1999 |
16 | Citigroup Centre | Vereinigtes Königreich | London | 200 m | 200 m | 2001 |
17 | HSBC Tower | Vereinigtes Königreich | London | 200 m | 200 m | 2002 |
18 | Tower 185 | Deutschland | Frankfurt am Main | 200 m | 200 m | 2011 |
19 | Turning Torso | Schweden | Malmö | 190 m | 190 m | 2005 |
20 | Tour Gan | Frankreich | Courbevoie | 187 m | 187 m | 1974 |
21 | Tour Total Coupole | Frankreich | Courbevoie | 187 m | 187 m | 1985 |
22 | Trianon | Deutschland | Frankfurt am Main | 186 m | 186 m | 1993 |
23 | Gran Hotel Bali | Spanien | Benidorm | 186 m | 186 m | 2002 |
24 | Warsaw Trade Tower | Polen | Warschau | 184 m | 208 m | 1999 |
25 | Tour Areva | Frankreich | Courbevoie | 184 m | 184 m | 1974 |
26 | Tour Granite | Frankreich | Nanterre | 184 m | 184 m | 2008 |
27 | Tower 42 | Vereinigtes Königreich | London | 183 m | 183 m | 1980 |
28 | 30 St Mary Axe | Vereinigtes Königreich | London | 180 m | 180 m | 2004 |
29 | Millennium Tower Wien | Österreich | Wien | 171 m | 202 m | 1999 |
30 | Opernturm | Deutschland | Frankfurt am Main | 170 m | 170 m | 2009 |
31 | Tour T1 | Frankreich | Courbevoie | 169 m | 185 m | 2008 |
32 | Tour Chassagne (Tours Société générale) | Frankreich | Puteaux | 167 m | 167 m | 1995 |
33 | Tour Alicante (Tours Société générale) | Frankreich | Puteaux | 167 m | 167 m | 1995 |
34 | Silberturm | Deutschland | Frankfurt am Main | 166 m | 166 m | 1978 |
35 | Tour du Crédit Lyonnais | Frankreich | Lyon | 165 m | 165 m | 1977 |
36 | Tour EDF | Frankreich | Puteaux | 165 m | 165 m | 2002 |
37 | Maastoren | Niederlande | Rotterdam | 165 m | 165 m | 2009 |
38 | InterContinental Warszawa | Polen | Warschau | 164 m | 164 m | 2003 |
39 | Post Tower | Deutschland | Bonn | 163 m | 163 m | 2002 |
40 | Coeur Défense | Frankreich | Courbevoie | 162 m | 162 m | 2001 |
41 | Broadgate Tower | Vereinigtes Königreich | London | 161 m | 161 m | 2008 |
42 | Regione Lombardia | Italien | Mailand | 160 m | 160 m | 2011 |
43 | Rondo 1-B | Polen | Warschau | 159 m | 192 m | 2006 |
44 | Westend Gate | Deutschland | Frankfurt am Main | 159 m | 159 m | 1976 |
45 | Beetham Tower | Vereinigtes Königreich | Manchester | 157 m | 169 m | 2006 |
46 | Torre Picasso | Spanien | Madrid | 157 m | 157 m | 1988 |
47 | One Churchill Place | Vereinigtes Königreich | London | 156 m | 156 m | 2004 |
48 | Deutsche Bank I | Deutschland | Frankfurt am Main | 155 m | 155 m | 1984 |
49 | Deutsche Bank II | Deutschland | Frankfurt am Main | 155 m | 155 m | 1984 |
50 | Tour Egée | Frankreich | Courbevoie | 155 m | 155 m | 1999 |
51 | Tour Adria | Frankreich | Courbevoie | 155 m | 155 m | 2003 |
52 | Hotel Arts Barcelona | Spanien | Barcelona | 154 m | 154 m | 1992 |
53 | Torre Mapfre | Spanien | Barcelona | 154 m | 154 m | 1992 |
54 | Skyper | Deutschland | Frankfurt am Main | 154 m | 154 m | 2004 |
55 | 25 Bank Street | Vereinigtes Königreich | London | 153 m | 153 m | 2003 |
56 | 40 Bank Street | Vereinigtes Königreich | London | 153 m | 153 m | 2003 |
57 | Tour Ariane | Frankreich | Puteaux | 152 m | 152 m | 1975 |
58 | Delftse Poort 1 | Niederlande | Rotterdam | 151 m | 151 m | 1992 |
59 | 10 Upper Bank Street | Vereinigtes Königreich | London | 151 m | 151 m | 2003 |
60 | Tour du Midi | Belgien | Brüssel | 150 m | 165 m | 1967 |
Höchste Gebäude ihrer Zeit[Bearbeiten]
Die Rangliste des jeweils höchsten Gebäudes in der Europäischen Union richtet sich auch nach dem Zeitpunkt des Beitritts der Länder zur EU, daher findet sich der 1956 erbaute Kulturpast in Warschau mit 231 Metern nicht in der Liste (EU-Beitritt von Polen war im Jahr 2004).
Zeit | Name | Höhe bis zum Dach in Metern |
Höhe mit Antenne in Metern |
Etagen | Stadt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
seit 2012 | The Shard | 306 | 310 | 71 | London | Vereinigtes Königreich |
1997-2012 | Commerzbank Tower | 259 | 300 | 54 | Frankfurt am Main | Deutschland |
1990-1997 | Messeturm | 257 | 64 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
1972-1990 | Tour Montparnasse | 210 | 59 | Paris | Frankreich | |
1967-1972 | Tour du Midi | 150 | 165 | 38 | Brüssel | Belgien |
Wolkenkratzer im Bau[Bearbeiten]
Name | Höhe bis zum Dach in Metern |
Höhe mit Antenne in Metern |
Etagen | Baubeginn | Eröffnung | Stadt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Pinnacle | 288 | 63 | 2008 | 2013 | London | Vereinigtes Königreich | |
122 Leadenhall | 225 | 48 | 2012 | 2014 | London | Vereinigtes Königreich | |
DC Tower 1 | 220 | 248 | 60 | 2010 | 2013 | Wien | Österreich |
Sky Tower | 212 | 85 | 2007 | 2012 | Breslau | Polen | |
Złota 44 | 192 | 54 | 2007 | 2012 | Warschau | Polen | |
Neubau der Europäischen Zentralbank | 185 | 220 | 45 | 2010 | 2014 | Frankfurt am Main | Deutschland |
St George Wharf Tower | 181 | 49 | 2010 | 2014 | London | Vereinigtes Königreich | |
Roche Bau 1 | 178 | 41 | 2012 | 2015 | Basel | Schweiz | |
Taunusturm | 170 | 40 | 2011 | 2013 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
20 Fenchurch Street | 160 | 36 | 2009 | 2014 | London | Vereinigtes Königreich | |
Cosmopolitan Twarda 2/4 | 160 | 44 | 2010 | 2013 | Warschau | Polen | |
Warsaw Spire | 180 | 220 | 49 | 2011 | 2014 | Warschau | Polen |
Echo Investement | 155 | 42 | 2015 | Warschau | Polen |
Geplante Wolkenkratzer[Bearbeiten]
Name | Land | Stadt | Höhe über alles | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Millennium Tower | Deutschland | Frankfurt am Main | 369 m | |
Hermitage Plaza I | Frankreich | Courbevoie | 323 m | |
Hermitage Plaza II | Frankreich | Courbevoie | 323 m | |
Tour Generali | Frankreich | Courbevoie | 308 m | |
Tour Signal | Frankreich | Puteaux | 301 m | |
Tour Phare | Frankreich | Puteaux | 300 m | |
Poznań Forum | Polen | Posen | 285 m | |
Tour Osmose | Frankreich | Puteaux | 284 m | |
Kulczyk Investment Tower | Polen | Warschau | 282 m | |
Lilium Tower | Polen | Warschau | 257 m | |
Riverside South Tower 1 | Vereinigtes Königreich | London | 237 m | |
Tour PB22 A | Frankreich | Puteaux | 235 m | |
Tour CB21 | Frankreich | Paris | 230 m | |
MAX | Deutschland | Frankfurt am Main | 228 m | |
Tour Eva | Frankreich | Lyon | 220 m | |
Tour Air2 | Frankreich | Courbevoie | 220 m | |
Puerta del Mediterráneo | Spanien | Madrid | 220 m | |
Brama Wolnosci | Polen | Danzig | 220 m | |
Il Dritto | Italien | Mailand | 218 m | |
Canary Wharf North Quay 1 | Vereinigtes Königreich | London | 216 m | |
Marieninsel | Deutschland | Frankfurt am Main | 210 m | |
Bahntower | Deutschland | Frankfurt am Main | 210 m | |
Tower 1 (Skyline Plaza) | Deutschland | Frankfurt am Main | 210 m | |
The Pride | Vereinigtes Königreich | London | 209 m | |
Jüdisch Gemeinde Hochhaus | Polen | Warschau | 207 m | |
Canary Wharf North Quay 3 | Vereinigtes Königreich | London | 203 m | |
Wood Wharf Building W07B | Vereinigtes Königreich | London | 200 m | |
Angel Wings Tower 1 | Polen | Breslau | 200 m | |
Tour Incity | Frankreich | Lyon | 200 m | |
Heron Quays West | Vereinigtes Königreich | London | 198 m | |
Hochhauskomplex Neue Mainzer Straße | Deutschland | Frankfurt am Main | 197 m | |
Piccadilly Tower | Vereinigtes Königreich | Manchester | 188 m | |
Riverside South Tower 2 | Vereinigtes Königreich | London | 186 m | |
Lo storto | Italien | Mailand | 185 m | |
Tour Majunga | Frankreich | Puteaux | 180 m | |
Bankhaus Metzler | Deutschland | Frankfurt am Main | 175 m | |
Il curvo | Italien | Mailand | 170 m | |
Kaleidoscope | Polen | Warschau | 170 m | |
CLA Tower | Polen | Breslau | 170 m | |
DC Tower 2 | Österreich | Wien | 168 m | |
Altra Sede Regione Lombardia | Italien | Mailand | 163 m | |
Angel Wings Tower 2 | Polen | Breslau | 160 m | |
Riverviev | Polen | Breslau | 150 m | |
Phönix Tower | Deutschland | Dortmund | 150 m |
Nicht abgespannte Fernseh- und Fernmeldetürme aus Stahlbeton oder Stahl[Bearbeiten]
Nr | Name | Land | Stadt | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 | Fernsehturm Riga | Lettland | Riga | 368,5 m |
2 | Berliner Fernsehturm | Deutschland | Berlin | 368 m |
3 | Europaturm | Deutschland | Frankfurt am Main | 337,5 m |
4 | Fernsehturm Emley Moor | Vereinigtes Königreich | Emley Moor | 330 m |
5 | Fernsehturm Vilnius | Litauen | Vilnius | 326 m |
6 | Eiffelturm | Frankreich | Paris | 324 m |
7 | Funkturm Lakihegy | Ungarn | Lakihegy (BJ 1933) | 314 m |
8 | Fernsehturm Tallinn | Estland | Tallinn | 314 m |
9 | Fernsehturm Sint-Pieters-Leeuw | Belgien | Sint-Pieters-Leeuw | 300 m |
10 | Fernmeldeturm Nürnberg | Deutschland | Nürnberg | 292 m |
11 | Olympiaturm | Deutschland | München | 291 m |
Kirchtürme[Bearbeiten]
Nr | Name | Land | Stadt | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 | Ulmer Münster | Deutschland | Ulm | 161,5 m |
2 | Kölner Dom | Deutschland | Köln | 157,4 m |
3 | Kathedrale von Rouen | Frankreich | Rouen | 151 m |
4 | St. Nikolai | Deutschland | Hamburg | 147,3 m |
5 | Straßburger Münster | Frankreich | Straßburg | 142 m |
6 | Basilika der Muttergottes | Polen | Licheń Stary | 141,5 m |
7 | Stephansdom | Österreich | Wien | 137 m |
8 | Neuer Dom | Österreich | Linz | 135 m |
9 | St.-Petri-Kirche | Deutschland | Hamburg | 132 m |
10 | St.-Michaelis-Kirche | Deutschland | Hamburg | 132 m |
11 | St. Martin | Deutschland | Landshut | 130,6 m |
Achterbahnen (stationär)[Bearbeiten]
Nr | Name | Land | Ort | Park | Höhe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shambhala | Spanien | Salou | PortAventura | 76 m |
2 | Silver Star | Deutschland | Rust | Europa-Park | 73 m |
3 | The Big One | Vereinigtes Königreich | Blackpool | Blackpool Pleasure Beach | 65 m |
4 | Stealth | Vereinigtes Königreich | Chertsey | Thorpe Park | 63 m |
5 | Stunt Fall | Spanien | San Martín de la Vega | Parque Warner Madrid | 58 m |
6 | iSpeed | Italien | Savio | Mirabilandia | 55 m |
7 | Expedition GeForce | Deutschland | Haßloch | Holiday Park | 53 m |
8 | Colossos | Deutschland | Soltau | Heide-Park | 51 m |
9 | Jubilee Odyssey | Vereinigtes Königreich | Ingoldmells | Fantasy Island | 51 m |
10 | Katun Superman – La atracción de acero |
Italien Spanien |
Ravenna San Martín de la Vega |
Mirabilandia Parque Warner Madrid |
50 m |
Abgespannte oder teilabgespannte Sendetürme[Bearbeiten]
Nr | Name | Land | Stadt | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 | Belmont-Sendemast | Vereinigtes Königreich | Donington on Bain | 385 m |
2 | Torreta de Guardamar | Spanien | Guardamar del Segura | 370 m |
3 | Gerbrandytoren | Niederlande | Lopik | 366,8 m |
4 | VLF-Sendemast | Vereinigtes Königreich | Skelton | 365 m |
5 | Sendemasten Donebach | Deutschland | Donebach | 363 m |
6 | Sendemast Olsztyn-Piecewo | Polen | Olsztyn | 360 m |
7 | Sendemast Zehlendorf | Deutschland | Oranienburg | 359,7 m |
8 | Sendemast Kosztowy | Polen | Mysłowice | 355 m |
9 | Sendemasten Liblice | Tschechien | Liblice | 355 m |
10 | Sendemasten DHO38 | Deutschland | Saterland | 352,8 m |
11 | Sendemasten Allouis | Frankreich | Allouis | 350 m |
12 | Sendemasten HWU | Frankreich | Rosnay | 350 m |
Schornsteine[Bearbeiten]
Nr | Name | Land | Stadt | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 | Schornstein von Trbovlje | Slowenien | Trbovlje | 360 m |
2 | Endesa Termic | Spanien | A Coruña | 356 m |
3 | Kamin der Phoenix-Kupferhütte | Rumänien | Baia Mare | 351,5 m |
Rekordhalter/außergewöhnliche Türme[Bearbeiten]
Nr | Name | Land | Ort | Höhe | Rekord/Einzigartigkeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Höchster Pfeiler des Viaduc de Millau | Frankreich | Millau | 343 m | Höchste und längste Schrägseilbrücke der Welt |
2 | Maste von Messina | Italien | Messina | 232 m | Maste der stillgelegten Freileitungskrezung der Straße von Messina |
3 | Tragmast Elbekreuzung 2 | Deutschland | Stade | 227 m | Höchste Freileitungsmasten Europas |
4 | Mole Antonelliana | Italien | Turin | 167,5 m | Höchstes Ziegelsteingebäude der Welt. |
5 | Berliner Funkturm | Deutschland | Berlin | 150 m | Einziger Aussichtsturm, der auf Isolatoren steht |
6 | Fallturm Bremen | Deutschland | Bremen | 144 m | Einziger Fallturm in Europa |
7 | Expressliftturm | Vereinigtes Königreich | Northampton | 120 m | Einziger Turm in Europa zum Testen von Fahrstuhlanlagen |
8 | Henninger-Turm | Deutschland | Frankfurt am Main | 120 m | Höchstes Getreidesilo der Welt (seit 2002 unbenutzt). Einziges Getreidesilo mit Aussichtsplattform |
9 | Sendeturm Gleiwitz | Polen | Gleiwitz | 118 m | Höchster existierender Holzturm der Welt |
10 | Praterturm | Österreich | Wien | 117 m | Höchstes Kettenkarussell der Welt. |
11 | Getreidesilo Schapfenmühle | Deutschland | Ulm | 114,8 m | Höchstes benutztes Getreidesilo der Welt. Inklusive Antennenmast 125 m. |
12 | Seilbahnstütze der Gletscherbahn Kaprun III | Österreich | Kaprun | 113,6 m | Höchste Seilbahnstütze der Welt |
13 | Torre Jaume I | Spanien | Barcelona | 106 m | Höchste Seilbahnstütze der Welt mit Passagierausstieg |
14 | Fernmeldeturm Großer Feldberg | Deutschland | Schmitten | ~83 m | Einziger Fernmeldeturm, dessen oberste Stockwerke aus Holz ohne Metallteile bestehen |
Nicht mehr existent[Bearbeiten]
Eine Auflistung einiger bemerkenswerter sehr hoher Bauwerke, die nicht mehr existieren.
Nr | Name | Land | Stadt | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 | Sendemast Gabin | Polen | Gąbin | 646,38 m |
2 | Sendemast Emley Moor | Vereinigtes Königreich | Emley Moor | 385 m |
3 | Sendemast SL 3 | Deutschland | Burg | 350 m |
4 | Sendemast des Deutschlandsender Herzberg | Deutschland | Herzberg/Elster | 337 m |
5 | Kamin des Kraftwerk Westerholt | Deutschland | Gelsenkirchen | 337 m |
6 | Sendemast Bisamberg | Österreich | Wien | 265 m |
7 | Mittelturm Königs Wusterhausen | Deutschland | Königs Wusterhausen | 243 m |
8 | Holzsendeturm Mühlacker | Deutschland | Mühlacker | 190 m |
9 | Kühlturm des THTR-300 | Deutschland | Hamm-Uentrop | 180 m |
10 | Odinstarnet | Dänemark | Odense | 171 m |
11 | New Brighton Tower | Vereinigtes Königreich | New Brighton | 171 m |
12 | Holzsendeturm Ismaning | Deutschland | Ismaning | 163 m |