Liste der Städte in Missouri nach Einwohnerzahl

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die folgende Liste zeigt alle Kommunen in Missouri, die bei der Volkszählung im Jahr 2010[1] mehr als 15.000 Einwohner hatten. Ebenfalls aufgeführt sind die Daten der vorherigen Volkszählung im Jahr 2000[2] Die Rangfolge entspricht den Zahlen von 2010.

Karte von Missouri
Jefferson City, die Hauptstadt von Missouri
Kansas City, die größte Stadt von Missouri
St. Louis, das Zentrum des größten Ballungsgebietes von Missouri
Springfield
Independence
Columbia
Rang
(2010)
Ort Einwohner
2010
Einwohner
2000
Typ County(s)
  1 Kansas City 459.787 441.612 City CassClayJacksonPlatte
  2 St. Louis 319.294 348.189 City Independent city
  3 Springfield 159.498 152.189 City Greene, Christian
  4 Independence 116.830 113.223 City Jackson
  5 Columbia 108.500 85.741 City Boone
  6 Lee’s Summit 91.364 70.718 City Cass, Jackson
  7 O’Fallon 79.329 49.399 City St. Charles
  8 Saint Joseph 76.780 73.991 City Buchanan
  9 Saint Charles 65.794 60.599 City St. Charles
10 Blue Springs 52.575 48.219 City Jackson
11 Saint Peters 52.575 51.343 City St. Charles
12 Florissant 52.158 53.999 City St. Louis
13 Joplin 50.150 45.544 City Jasper, Newton
14 Chesterfield 47.484 46.824 City St. Louis
15 Jefferson City 43.079 40.667 City Callaway, Cole
16 Cape Girardeau 37.941 35.432 City Cape Girardeau, Scott
17 Oakville 36.143 35.309 CDP St. Louis
18 Wildwood 35.517 32.951 City St. Louis
19 University City 35.371 37.644 City St. Louis
20 Ballwin 30.404 31.301 City St. Louis
21 Raytown 29.526 30.389 City Jackson
22 Liberty 29.149 26.239 City Clay
23 Wentzville 29.070 7.189 City St. Charles
24 Mehlville 28.380 28.822 CDP St. Louis
25 Kirkwood 27.540 27.339 City St. Louis
26 Maryland Heights 27.472 27.147 City St. Louis
27 Hazelwood 25.703 26.206 City St. Louis
28 Gladstone 25.410 26.373 City Clay
29 Grandview 24.475 24.897 City Jackson
30 Belton 23.116 21.794 City Cass
31 Webster Groves 22.995 23.222 City St. Louis
32 Sedalia 21.387 20.341 City Pettis
33 Ferguson 21.203 22.405 City St. Louis
34 Arnold 20.808 19.970 City Jefferson
35 Affton 20.307 20.535 CDP St. Louis
36 Spanish Lake 19.650 21.337 CDP St. Louis
37 Rolla 19.559 16.452 City Phelps
38 Raymore 19.206 11.127 City Cass
39 Nixa 19.022 12.242 City Christian
40 Warrensburg 18.838 16.354 City Johnson
41 Manchester 18.094 19.161 City St. Louis
42 Hannibal 17.916 17.750 City Marion
43 Creve Coeur 17.833 16.763 City St. Louis
44 Ozark 17.820 10.038 City Christian
45 Kirksville 17.505 17.304 City Adair
46 Poplar Bluff 17.023 17.019 City Butler
47 Lemay 16.645 17.215 CDP St. Louis
48 Concord 16.421 16.689 CDP St. Louis
49 Sikeston 16.318 16.998 City New Madrid, Scott
50 Farmington 16.240 13.964 City St. Francois
51 Overland 16.062 16.838 City St. Louis
52 Clayton 15.939 15.935 City St. Louis
53 Fort Leonard Wood 15.061 13.666 CDP Pulaski

Inhaltsverzeichnis

Siehe auch[Bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  1. United States Census 2010 Abgerufen am 2. Juli 2011
  2. U.S. Census Buero Abgerufen am 30. Juni 2011

Weblinks[Bearbeiten]


Wikilinks - Wikis & Websites mit Artikeln zum Thema[Bearbeiten]

(Trage deinen Link zum Artikel ein, wenn du eine Seite zum Thema oder diesen Artikel in dein Wiki exportiert hast)

Social Networks[Bearbeiten]

Netzwerke[Bearbeiten]

Blogs[Bearbeiten]

Twitter[Bearbeiten]

  Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten History importiert.