Liste der Haltestellen im Raum Basel
Die folgende Liste zeigt die heutigen Haltestellen des öffentlichen Verkehrs im Raum Basel auf:[1]
Haltestelle | Gemeinde | Seit | Linien | Verkehrsmittel |
Aesch | Aesch | 07.12.1907 | 11 | Tram |
Aeschenplatz | Basel | 06.05.1895 | Tram | Bus | |
Airolostrasse | Basel | 18.05.1949 | 15 | Tram |
Allschwil | Allschwil | 01.07.1905 | 6 | Tram |
Allschwilerplatz | Basel | 01.06.1900 | 6 | Tram |
Altmarkt | Liestal | 01.11.1880 | WB | WB |
Arlesheim Dorf | Arlesheim | 06.10.1902 | 10 | Tram |
Arlesheimerstrasse | Aesch | 01.01.1999 | 11 | Tram |
Bad Bubendorf | Bubendorf | Tram | ||
Badischer Bahnhof 1 | Basel | Tram | ||
Badischer Bahnhof 2 | Basel | Tram | ||
Bhfeingang Gundeld. | Basel | Tram | ||
Bahnhof SBB | Basel | Tram | ||
Bahnhof St. Johann | Basel | Tram | ||
Bahnhofstrasse 1 | Tram | |||
Bahnhofstrasse 2 | Tram | |||
Bahnhofstrasse SL | Tram | |||
Bahnkreuzung | Tram | |||
Bahnübergang SL | Tram | |||
Bändelgasse | Tram | |||
Bankverein | Basel | Tram | ||
Bären | Birsfelden | Tram | ||
Bären (Neuallschwil) | Allschwil | Tram | ||
Barfüsserplatz | Basel | Tram | ||
Baselstrasse | Tram | |||
Batteriestrasse | Tram | |||
Batterie | Tram | |||
Batterieweg | Tram | |||
Bättwil | Bättwil | 10 | Tram | |
Bättwilerstrasse | Tram | |||
Baumgartnerstrasse | Tram | |||
Bäumlihof | Tram | |||
Bell | Basel | Tram | ||
Bernerring | Tram | |||
Bernoullianum | Tram | |||
Bettingerstrasse | Tram | |||
Binningen 1 | Tram | |||
Binningen 2 | Tram | |||
Kronenplatz | Tram | |||
Binningen Oberdorf | Tram | |||
Binningerstrasse | Tram | |||
Birkenstrasse | Tram | |||
Birmannsgasse | Tram | |||
Birsbrücke | Tram | |||
Birseckstrasse | Tram | |||
Birsfelden (Bären) | Tram | |||
Birsfelden Dorf | Tram | |||
Birsfelden Hard | Tram | |||
Birsfelden Hardt | Tram | |||
Birsfelderstrasse | Tram | |||
Bläsiring | Tram | |||
Bläsiringweg | Tram | |||
Bottmingen | Tram | |||
Bottmingermühle | Tram | |||
Brauerei | Tram | |||
Brausebad | Tram | |||
Breite | Tram | |||
Brombacherstrasse | Tram | |||
Brown Boveri | Tram | |||
Bruderholz 1 | Tram | |||
Bruderholz 2 | Tram | |||
Bruderholzstrasse | Tram | |||
Brüglingerweg | Tram | |||
Bundesplatz | Tram | |||
Bundesstrasse | Tram | |||
Bürgermeisteramt | Tram | |||
Burgfelden Grenze | Tram | |||
Burgfelderplatz | Tram | |||
Burgfelderstrasse | Tram | |||
Burgstrasse | Tram | |||
Burgunderstrasse | Tram | |||
Centralbahnplatz | Tram | |||
Chemin de la chapelle | Tram | |||
Chemische Industrie | Tram | |||
Ciba | Tram | |||
Clarahofweg | Tram | |||
Claraplatz | Tram | |||
Clarastrasse | Tram | |||
Dammstrasse 1 | Tram | |||
Dammstrasse 2 | Tram | |||
Delsbergerallee | Tram | |||
Denkmal | Tram | |||
Dorenbach | Tram | |||
Dornach | Tram | |||
Dornachbrugg | Tram | |||
Dornacherstrasse | Tram | |||
Dreirosenbrücke | Tram | |||
Dreispitz | Tram | |||
Eglisee | Tram | |||
Egliseeholz | Tram | |||
Eisengasse | Tram | |||
Elektra Birseck | Tram | |||
Engelgasse | Tram | |||
Erasmusplatz | Tram | |||
Ettingen | Tram | |||
Fabrikstrasse | Tram | |||
Falkensteinerstrasse | Tram | |||
Farnsburgerstrasse | Tram | |||
Feldbergstrasse | Tram | |||
Felix-Platter-Spital | Tram | |||
Fichtenhölzli | Tram | |||
Fichtenwald | Tram | |||
Flüh | Tram | |||
Fondation Beyeler | Tram | |||
Frauenspital | Tram | |||
Freidorf | Tram | |||
Friedensgasse | Tram | |||
Frobenstrasse | Tram | |||
Gartenstadt | Tram | |||
Gartenstrasse | Tram | |||
Gärtnerstrasse | Tram | |||
Gasstrasse | Tram | |||
Gasthof Meid | Tram | |||
Gatternweg | Tram | |||
Gellert | Tram | |||
Gempenstrasse 1 | Tram | |||
Gempenstrasse 2 | Tram | |||
Gewerbe-Ausstellung | Tram | |||
Gewerbeschule 1 | Tram | |||
Gewerbeschule 2 | Tram | |||
Gissliweg | Tram | |||
Gotthelfstrasse | Tram | |||
Grellingerstrasse | Tram | |||
Grosspeterstrasse | Tram | |||
Gundeldingerstrasse | Tram | |||
Güterbahnhof | Tram | |||
Habermatten | Tram | |||
Habsburgerstrasse | Tram | |||
Hafenstrasse | Tram | |||
Hagnau | Tram | |||
Hammerstrasse 1 | Tram | |||
Hammerstrasse 2 | Tram | |||
Hammerstrasse 3 | Tram | |||
Handelsbank | Tram | |||
Hardstrasse | Tram | |||
Häsingerstrasse | Tram | |||
Hauensteinstrasse | Tram | |||
Hechtliacker | Tram | |||
Hegenheimerstrasse | Tram | |||
Heiliggeistkirche | Tram | |||
Heiligholz | Tram | |||
Herrenweg | Tram | |||
Heuwaage | Tram | |||
Hilfsspital | Tram | |||
Hirschlang | Tram | |||
Hirsland | Tram | |||
Hirzbodenweg | Tram | |||
Hirzbrunnen / | Tram | |||
Claraspital | Tram | |||
Hofmatt | Tram | |||
Höhenweg | Tram | |||
Hohle Gasse | Tram | |||
Holbeinstrasse | Tram | |||
Holderstrasse | Tram | |||
Holeestrasse | Tram | |||
Hölstein | Tram | |||
Hölstein Süd | Tram | |||
Homburgerstrasse | Tram | |||
Horburggottesacker | Tram | |||
Horburgstrasse | Tram | |||
Hüningen | Tram | |||
Hüningerstrasse | Tram | |||
Huningue gare | Tram | |||
Hüslimatt | Tram | |||
Imbachstrasse | Tram | |||
Im langen Loh | Tram | |||
Im Lee | Tram | |||
Inselstrasse | Tram | |||
Isteinerstrasse 1 | Tram | |||
Isteinerstrasse 2 | Tram | |||
IWB | Tram | |||
Jakobsberg | Tram | |||
Jakobsbergerhölzli | Tram | |||
Johanniterbrücke | Tram | |||
Jurastrasse | Tram | |||
Kaiser Wilhelm Platz | Tram | |||
Kanalstrasse | Tram | |||
Känelmatt | Tram | |||
Kannenfeldgottesacker | Tram | |||
Kannenfeldplatz | Tram | |||
Kantonsspital | Tram | |||
Kapelle | Tram | |||
Kapellenweg | Tram | |||
Käppeli | Tram | |||
Karl Barth-Platz | Tram | |||
Kaserne | Tram | |||
Kästeli | Tram | |||
Kirche | Tram | |||
Kirchenstrasse | Tram | |||
Kirschgarten | Tram | |||
Klaraplatz | Tram | |||
Kleinhüningen | Tram | |||
Klein Hüningen | Tram | |||
Kleinhüningen Dorf | Tram | |||
Klosterberg | Tram | |||
Klybeckschloss | Tram | |||
Kohlenstrasse | Tram | |||
Kunstmuseum | Tram | |||
La chapelle | Tram | |||
Lachmatt | Tram | |||
Lagerhaus | Tram | |||
Lampenberg | Tram | |||
Landererstrasse | Tram | |||
Landhof | Tram | |||
Landesgrenze Riehen | Tram | |||
Landesgrenze Zoll 1 | Tram | |||
Landesgrenze Zoll 2 | Tram | |||
Landskronstrasse | Tram | |||
Lange Erlen | Tram | |||
Langegasse | Tram | |||
Langen Lohn | Tram | |||
Laupenring | Tram | |||
Lehenmattstrasse | Tram | |||
Leimenstrasse | Tram | |||
Leimgrubenweg | Tram | |||
Leonhardstrasse | Tram | |||
Lerchenstrasse | Tram | |||
Leymen | Tram | |||
Liestal | Tram | |||
Lindenplatz | Tram | |||
Lochacker | Tram | |||
Loogstrasse | Tram | |||
Lörrach (Bahnhof) | Tram | |||
Lörracherstrasse | Tram | |||
Lothringerstrasse | Tram | |||
Luzernerring | Tram | |||
Lysbüchel | Tram | |||
Lyss | Tram | |||
Maiengasse | Tram | |||
Mairie | Tram | |||
Margarethen | Tram | |||
Margarethenbrücke | Tram | |||
Margarethenpark | Tram | |||
Margarethenstrasse | Tram | |||
Marienstrasse | Tram | |||
Markthalle | Tram | |||
Marktplatz | Tram | |||
Marktplatz (Lörrach) | Tram | |||
Mattenstrasse | Tram | |||
Merkurstrasse | Tram | |||
Messeplatz | Tram | |||
Missionsstrasse | Tram | |||
Mönchsbergerstr. | Tram | |||
Morgartenplatz | Tram | |||
Morgartenring | Tram | |||
M Parc | Tram | |||
Mülhauserstrasse | Tram | |||
Münchenstein Dorf | Tram | |||
Münchenstein E.G.A. | Tram | |||
Münchensteinerstr. | Tram | |||
Musical-Theater | Tram | |||
Musikakademie | Tram | |||
Musikschule | Tram | |||
Mustermesse | Tram | |||
Muttenz Dorf | Tram | |||
Nauenstrasse 1 | Tram | |||
Nauenstrasse 2 | Tram | |||
Neubad | Tram | |||
Neuewelt / Grün 80 | Tram | |||
Neuhof | Tram | |||
Neu Münchenstein | Tram | |||
Neuweilerstrasse | Tram | |||
Niederdorf | Tram | |||
Niederholzboden | Tram | |||
Niederholzstrasse | Tram | |||
Novartis Campus | Tram | |||
Oberdorf | Tram | |||
Oberwil | Tram | |||
Oetlingerstrasse | Tram | |||
Passerelle | Tram | |||
Peter Merian | Tram | |||
Pfaffenloh | Tram | |||
Pfeffingerstrasse | Tram | |||
Pilgerstrasse | Tram | |||
Place Abbatucci | Tram | |||
Pneufabrik | Tram | |||
Post | Tram | |||
Pratteln | Tram | |||
Predigerkirche | Tram | |||
prov.Bahnhof | Tram | |||
Ramsteinerstrasse | Tram | |||
Rastätterstrasse | Tram | |||
Rebenstrasse | Tram | |||
Rebgasse | Tram | |||
Reinach Dorf | Tram | |||
Reinacherhof | Tram | |||
Reinacherstrasse | Tram | |||
Reinach Süd | Tram | |||
Rheingasse | Tram | |||
Rheinhafen St.Johann | Tram | |||
Rheinweg | Tram | |||
Riehen-Anlage | Tram | |||
Riehen Dorf | Tram | |||
Riehen Grenze | Tram | |||
Riehen Kirche | Tram | |||
Riehenring 1 | Tram | |||
Riehenring 2 | Tram | |||
Riehenringweg | Tram | |||
Riehenstrasse | Tram | |||
Rittergasse | Tram | |||
Rodersdorf | Tram | |||
Rosentalstrasse | Tram | |||
Rössligasse | Tram | |||
Rothausstrasse | Tram | |||
Rothausweg | Tram | |||
Ruchfeld | Tram | |||
Rue Barganègre | Tram | |||
Rue de Belfort | Tram | |||
Rue de Hegenheim | Tram | |||
Rue d‘ Hésingue | Tram | |||
Rue de la libération | Tram | |||
Rue de l‘ancienne gare | Tram | |||
Rue de l‘ancre | Tram | |||
Rue de l‘église | Tram | |||
Rue du Rhin | Tram | |||
Rue St-Marie | Tram | |||
Rue Sundgau | Tram | |||
Salinenstrasse | Tram | |||
Sandgrubenweg | Tram | |||
Sandgrubenstrasse | Tram | |||
Sandoz | Tram | |||
Schänzli | Tram | |||
Schaulager | Tram | |||
Schifflände | Tram | |||
Schillerstrasse | Tram | |||
Schlachthaus | Tram | |||
Schlaufe | Tram | |||
Schlageterstrasse | Tram | |||
Schönaustrasse | Tram | |||
Schorenweg | Tram | |||
Schulhaus | Tram | |||
Schulstrasse | Tram | |||
Schützenhaus | Tram | |||
Schützenmattstrasse | Tram | |||
Schützenstrasse | Tram | |||
Schwarzwaldallee | Tram | |||
Schweizerhalle | Tram | |||
Schweizerplatz | Tram | |||
Sempacherstrasse | Tram | |||
Sevogelplatz | Tram | |||
Singerweg | Tram | |||
Socinstrasse | Tram | |||
Solothurnerstrasse | Tram | |||
Sonnenrain | Tram | |||
Spalenringweg | Tram | |||
Spalentor | Basel | Tram | ||
Spengler | Tram | |||
Sperrstrasse | Tram | |||
Sporenstrasse | Tram | |||
Stallen | Tram | |||
St.Albanring | Basel | Tram | ||
St.Alban-Tor | Basel | Tram | ||
Steinacker | Tram | |||
Steinenring | Tram | |||
Steinenthorstrasse 1 | Tram | |||
Steinenthorstrasse 2 | Tram | |||
St.Elisabethenanlage | Basel | Tram | ||
Sternengässlein | Tram | |||
Stetten | Lörrach | Tram | ||
St.Jakob | Basel | Tram | ||
St.Jakobsdenkmal | Basel | Tram | ||
St.Johannbahnhof | Basel | Tram | ||
St.Johann Hafen | Basel | Tram | ||
St.Johannplatz | Basel | Tram | ||
St.Johanns Tor | Basel | Tram | ||
St-Louis | Tram | |||
St.Louis Grenze | Basel | Tram | ||
Stollenrain | Tram | |||
Studio Basel | Basel | Tram | ||
Strassburgerallee 1 | Tram | |||
Strassburgerallee 2 | Tram | |||
Surbaum | Tram | |||
Talhaus | Tram | |||
Technikum | Tram | |||
Tellplatz | Tram | |||
Theater | Tram | |||
Therwil | Tram | |||
Thiersteinerallee | Tram | |||
Thiersteinerrain | Tram | |||
Totentanz | Tram | |||
Tunnelweg | Tram | |||
Universität | Tram | |||
Universitätsspital | Tram | |||
Unterer Rheinweg | Tram | |||
Viaduct | Tram | |||
Vogesenstrasse | Tram | |||
Voltaplatz | Tram | |||
Voltastrasse | Tram | |||
Waggonfabrik | Tram | |||
Waldenburg | Waldenburg | Tram | ||
Waldenburgerstrasse | Basel | Tram | ||
Wasserstrasse | Tram | |||
Weidbächli | Tram | |||
Weiherweg | Tram | |||
Weilstrasse | Tram | |||
Wettsteinplatz | Basel | Tram | ||
Wiesenbrücke | Tram | |||
Wiesenplatz | Basel | Tram | ||
Winkelweg | Tram | |||
Wintergasse | Basel | Tram | ||
Witterswil | Witterswil | Tram | ||
Wolf | Basel | Tram | ||
Wolfgottesacker | Basel | Tram | ||
Wolfschlucht | Basel | Tram | ||
Zeughaus | Tram | |||
Ziegelei | Allschwil | Tram | ||
Zollweiden | Tram | |||
Zoo | Basel | Tram | ||
Zoo Bachletten | Basel | Tram | ||
Zoo Dorenbach | Basel | Tram | ||
Zum Park | Tram | |||
Zwinglihaus | Basel | Tram |
Folgende Haltestellen wurden in der Zwischenzeit wieder aufgehoben:[1]
Haltestelle | Gemeinde | Seit | Bis | Verkehrsmittel |
Alemannengasse | Basel | 14.04.1897 | Tram | |
Allschwylerstrasse 1 | Basel | Tram | ||
Allschwylerstrasse 2 | Basel | Tram | ||
Alte Bahnhofstrasse | Saint Louis | Tram | ||
Amerbachstrassse | Basel | 14.04.1897 | Tram | |
Ankerstrasse | Huningue | Tram | ||
Arnold Böcklinstrasse | Tram | |||
Au canal | Tram | |||
Auf dem Hummel | Basel | Tram | ||
Bachlettenstrasse | Basel | Tram |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ 1,0 1,1 Heiner Ziegler, Chur: www.tram-basel.ch - Netz/Haltestellen. Abgerufen am 31. August 2017.