Bundesvision Song Contest 2010
Der 6. Bundesvision Song Contest fand in Berlin statt.
Übersicht[Bearbeiten]
Platz | Repräsentiertes Land |
Herkunft (Land) |
Teilnehmer | Songtitel | Punkte | Radiosender |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | Berlin | Sido | Hollywood | Agrro Berlin | |
2 | Sachsen | Leipzig (Sachsen) | Die Prinzen | Warum ausgechnet ich | Energy Sachsen | |
3 | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | Metal Only | |||
4 | Baden-Württemberg | Ostfildern (Baden-Württemberg) | bigFM | |||
5 | Hamburg | Hamburg | Radio Hamburg | |||
6 | Hessen | Hessen | Oceana feat. Leon Taylor | Far Away | Hit Radio FFH | |
6 | Thüringen | Erfurt (Thüringen) | Radio Top 40 | |||
8 | Schleswig-Holstein | Hamburg | Radio Flensburg | |||
9 | Brandenburg | Brandenburg | 94.5 Radio Cottbus | |||
10 | Bayern | München (Bayern) | Willy Astor | Ba Hea Oh Aloah oa eh! | Bayern 3 | |
11 | Bremen | Bremen | Energy Bremen | |||
12 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | |||
12 | Rheinland-Pfalz | Roxheim (Rheinland-Pfalz) | RPR1. | |||
14 | Saarland | Köln (Nordrhein-Westfalen) | bigFM | |||
15 | Niedersachsen | Hamburg, Köln, Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) | Radio ffn | |||
16 | Sachsen-Anhalt | Berlin/Magdeburg | Rockland Sachsen-Anhalt |
Alle Videos[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]