Bahnhof Stetten (Schwab)
Stetten (Schwab) | |
---|---|
Daten | |
Betriebsstellenart | Durchgangsbahnhof |
Bahnsteiggleise | 2 |
Abkürzung | MSTS |
Preisklasse | 6 |
bahnhof.de | 6024 |
Lage | |
Stadt/Gemeinde | Stetten |
Land | Bayern |
Staat | Deutschland |
Koordinaten | 48° 1′ 40″ N, 10° 26′ 9″ O48.02783333333310.435972222222Koordinaten: 48° 1′ 40″ N, 10° 26′ 9″ O |
Höhe (SO) | 612 m ü. NHN |
Eisenbahnstrecken | |
| |
Bahnhöfe in Bayern |
Der Bahnhof Stetten (Schwab) ist der einzige Bahnhof der Gemeinde Stetten. Er liegt etwas außerhalb des Ortskerns im Industriegebiet.
Ausbau[Bearbeiten]
Der Bahnhof verfügt über ein Empfangsgebäude mit kleinem Wartesaal. Die beiden Bahnsteige sind durch Holzschwellen über die Gleise miteinander verbunden. Auf dem Gelände befindet sich ein Parkplatz, sowie eine Fahrradunterstellmöglichkeit und ein Fahrkartenautomat.
Verbindungen[Bearbeiten]
Linie | Strecke | Taktfrequenz |
---|---|---|
RE | München – Kaufering – Buchloe – Stetten – Memmingen | 2-Stunden-Takt |
RB | Augsburg – Buchloe – Stetten – Memmingen – Hergatz – Lindau | 2-Stunden-Takt |
RB | (Günzburg) - Krumbach (Schwaben) - Mindelheim - Stetten – Memmingen | Einzelne Züge |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Abfrage der Kursbuchstrecke 971 bei der Deutschen Bahn.